Límites Económicos de CA | Consultas Límites Económicos de Contratación Administrativa
... y Montos Presupuestarios Promedios

Aumentar tamaño de texto (+)
Disminuir tamaño de texto (-)
Tamaño de texto normal (=)


Límites Económicos y Montos
Presupuestarios Promedios

Formato de la nota de remisión de solicitudes de refrendo

Límites Económicos de Contratación Administrativa y Montos Presupuestarios Promedios

 

R-DC-00020-2022. Publicada en el Alcance No. 39 a La Gaceta No. 36 del miércoles 23 de febrero de 2022.

 

* Mediante resolución R-DC-00036-2022 publicada en La Gaceta del 20 de Abril de 2022 se corrige que por error material en la citada resolución R-DC-00020-2022 se indicaron dos estratos presupuestarios distintos para la entidad Radiográfica Costarricense S. A.

Límites generales de Contratación Administrativa (excluye obra pública), año 2022

E
s
t
r
a
t
o
*
Presupuesto para compra de bienes y servicios no personales
Artículos 27 y 84
Límites de Contratación Administrativa
Artículo 27
Recurso de Apelación
Artículo 84
Licitación Pública Licitación Abreviada Contratación Directa
Más de Igual a o menos de Igual a o más de Menos de Igual a o más de Menos de A partir de
A 80.900.000.000,00   701.000.000,00 701.000.000,00 101.100.000,00 101.100.000,00 350.000.000,00
B 53.900.000.000,00 80.900.000.000,00 605.000.000,00 605.000.000,00 31.390.000,00 31.390.000,00 249.200.000,00
C 27.000.000.000,00 53.900.000.000,00 423.000.000,00 423.000.000,00 28.260.000,00 28.260.000,00 178.400.000,00
D 13.480.000.000,00 27.000.000.000,00 302.300.000,00 302.300.000,00 25.120.000,00 25.120.000,00 130.500.000,00
E 2.700.000.000,00 13.480.000.000,00 211.600.000,00 211.600.000,00 21.980.000,00 21.980.000,00 94.000.000,00
F 1.348.000.000,00 2.700.000.000,00 181.400.000,00 181.400.000,00 18.840.000,00 18.840.000,00 80.600.000,00
G 809.000.000,00 1.348.000.000,00 120.900.000,00 120.900.000,00 15.700.000,00 15.700.000,00 55.700.000,00
H 270.000.000,00 809.000.000,00 90.700.000,00 90.700.000,00 9.420.000,00 9.420.000,00 40.300.000,00
I 80.900.000,00 270.000.000,00 60.500.000,00 60.500.000,00 6.280.000,00 6.280.000,00 26.870.000,00
J   80.900.000,00 30.230.000,00 30.230.000,00 3.100.000,00 3.100.000,00 13.430.000,00
*Los estratos corresponden con los incisos de los artículos 27 y 84 de la Ley de Contratación Administrativa.

Descargar:

Descargar archivo tipo XLSX de los Límites generales de Contratación Administrativa (excluye obra pública), año 2022  


Límites específicos de Contratación Administrativa para obra pública, año 2022

E
s
t
r
a
t
o
*
Presupuesto para compra de bienes y servicios no personales
Artículos 27 y 84
Límites de Contratación Administrativa
Artículo 27
Recurso de Apelación
Artículo 84
Licitación Pública Licitación Abreviada Contratación Directa
Más de Igual a o menos de Igual a o más de Menos de Igual a o más de Menos de A partir de
A 80.900.000.000,00   1.088.000.000,00 1.088.000.000,00 157.000.000,00 157.000.000,00 544.000.000,00
B 53.900.000.000,00 80.900.000.000,00 939.000.000,00 939.000.000,00 48.740.000,00 48.740.000,00 387.200.000,00
C 27.000.000.000,00 53.900.000.000,00 657.000.000,00 657.000.000,00 43.880.000,00 43.880.000,00 276.800.000,00
D 13.480.000.000,00 27.000.000.000,00 469.300.000,00 469.300.000,00 39.000.000,00 39.000.000,00 202.500.000,00
E 2.700.000.000,00 13.480.000.000,00 328.500.000,00 328.500.000,00 34.130.000,00 34.130.000,00 146.000.000,00
F 1.348.000.000,00 2.700.000.000,00 281.600.000,00 281.600.000,00 29.250.000,00 29.250.000,00 125.200.000,00
G 809.000.000,00 1.348.000.000,00 187.700.000,00 187.700.000,00 24.380.000,00 24.380.000,00 86.400.000,00
H 270.000.000,00 809.000.000,00 140.800.000,00 140.800.000,00 14.630.000,00 14.630.000,00 62.600.000,00
I 80.900.000,00 270.000.000,00 93.900.000,00 93.900.000,00 9.750.000,00 9.750.000,00 41.740.000,00
J   80.900.000,00 46.930.000,00 46.930.000,00 4.800.000,00 4.800.000,00 20.820.000,00
*Los estratos corresponden con los incisos de los artículos 27 y 84 de la Ley de Contratación Administrativa.

Descargar:

Descargar archivo tipo XLSX de los Límites específicos de Contratación Administrativa para obra pública, año 2022  

 

Límites de contratación aplicables al ICE y JASEC, año 2022
Cálculo según artículo 22 de la Ley No.8660

Instituciones Licitación Pública Licitación Abreviada Contratación Directa Estrato de referencia*
Igual a o más de Menos de Igual a o más de Menos de
Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) 6.041.595.408,00 6.041.595.408,00 101.100.000,00 101.100.000,00 A
Junta Administrativa del Servicio Eléctrico de Cartago (JASEC) 697.414.414,00 697.414.414,00 28.260.000,00 28.260.000,00 C
*Determinado según el monto presupuestario promedio, en millones de colones del periodo 2020-2022, para la adquisición de bienes y servicios no personales indicado como referencia en el punto X de esta resolución.

Descargar:

Descargar archivo tipo XLSX de los Límites de contratación aplicables al ICE y JASEC, año 2022  

 

Límites de contratación aplicables al INCOFER, año 2022
Cálculo según artículo 16 aparte ch) de la Ley No.9366 que se refiere al artículo de la Ley No.8660

Instituciones Licitación Pública Licitación Abreviada Contratación Directa Estrato de referencia
Igual a o más de Menos de Igual a o más de Menos de
Instituto Costarricense de Ferrocarriles (INCOFER) 520.483.829,00 520.483.829,00 21.980.000,00 21.980.000,0000 E

Descargar:

Descargar archivo tipo XLSX de los Límites de contratación aplicables al INCOFER, año 2022  

 

 

Histórico de límites de Contratación Administrativa (2002 -2022)

 

Entidades y órganos de la Administración Pública

Listado de entidades y órganos de la Administración Pública (clasificados por estratos)

Descargar:

Descargar archivo tipo XLSX del Listado de entidades y órganos de la Administración Pública (clasificados por estratos)  

* Mediante resolución R-DC-00036-2022 publicada en La Gaceta del 20 de Abril de 2022 se corrige que por error material en la citada resolución R-DC-00020-2022 se indicaron dos estratos presupuestarios distintos para la entidad Radiográfica Costarricense S. A.




 

Compartir el contenido de esta página: