1) Modelo de Gestión del Desempeño
Este se aplica a todo el personal que haya laborado en la Institución al menos seis meses durante el periodo de evaluación.
Es un ciclo que consta de tres fases: Planeamiento, Seguimiento y Evaluación. El período de evaluación va de enero a diciembre.
En el año 2025 la cantidad de funcionarios a evaluar fue de 675 y se logró un nivel de cumplimiento del 98%.
| DGA (155) | DFOE (375) | DCP (40) | DJ (44) | Despacho (61) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Excelente | 120 (77,4%) | 281 (75%) | 30 (75%) | 36 (82%) | 61 (100%) |
| Muy bueno | 33 (21%) | 88 (23,4%) | 0,00% | 6 (14%) | 0,00% |
| Bueno | 0,00% | 1,6% (6) | 0,00% | 1 (2%) | 0,00% |
| Insuficiente | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Pendiente | 2 (1.2%) | 2 (0,5%) | 10 (25%) | 1 (2%) | 0,00% |
División de Gestión de Apoyo.
División de Fiscalización Operativa y Evaluativa.
División de Contratación Pública.
División Jurídica.
Despacho Contralor.