1) Modelo de Gestión del Desempeño
Este se aplica a todos los funcionarios del nivel gerencial (excepto gerentes de división), técnico, profesional y administrativo. Consiste en un ciclo de evaluación que consta de tres fases: Planeamiento, Seguimiento y Evaluación. El período de evaluación va de enero a diciembre.
En el año 2023 se logró un nivel de cumplimiento del 98,00%.
DGA (179) | DFOE (369) | DCP (41) | DJ (44) | Despacho (30) | |
---|---|---|---|---|---|
Excelente | 77% (139) | 71% (262) | 98% (40) | 98% (43) | 93% (28) |
Muy bueno | 20% (36) | 27% (98) | 0,00% | 2% (1) | 7% (2) |
Bueno | 1% (1) | 1% (4) | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Insuficiente | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Pendiente | 2% (3) | 1% (5) | 2% (1) | 0,00% | 0,00% |
DGA: División de Gestión de Apoyo.
DFOE: División de Fiscalización Operativa y Evaluativa.
DCP: División de Contratación Pública.
DJ: División Jurídica.
Despacho: Despacho Contralor.