1) Modelo de Gestión del Desempeño
Este se aplica a todo el personal que haya laborado en la Institución al menos seis meses durante el periodo de evaluación.
Es un ciclo que consta de tres fases: Planeamiento, Seguimiento y Evaluación. El período de evaluación va de enero a diciembre.
En el año 2024 se logró un nivel de cumplimiento del 98,00%.
DGA (181) | DFOE (371) | DCP (46) | DJ (41) | Despacho (40) | |
---|---|---|---|---|---|
Excelente | 81% (147) | 73% (271) | 91,3% (42) | 90% (37) | 95% (38) |
Muy bueno | 19% (34) | 22,4% (83) | 0% | 10% (4) | 2,5% (1) |
Bueno | 0% | 1,6% (6) | 0% | 0% | 0% |
Insuficiente | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Pendiente | 0% | 3% (11) | 8,6% (4) | 0,00% | 2,5% (1) |
DGA: División de Gestión de Apoyo.
DFOE: División de Fiscalización Operativa y Evaluativa.
DCP: División de Contratación Pública.
DJ: División Jurídica.
Despacho: Despacho Contralor.