Memorias Anuales de los años 1951 hasta la fecha.
La Auditoría Interna como componente orgánico vital del sistema de control interno de la Contraloría General de la República, coadyuvante en el logro de sus objetivos, presenta información relevante sobre los informes de auditoría contentivos de las recomendaciones formuladas e implementación de éstas por los responsables; así como de sus advertencias y asesorías que, producto del ejercicio de sus competencias, dirigiera a las diferentes instancias de su administración activa, con el propósito de generar mejoras efectivas, conforme al bloque de legalidad, en la administración del riesgo, del control y del proceso de dirección de la entidad contralora.
Estado de cumplimiento de las recomendaciones
(Seguimiento a las recomendaciones)
Detalle de los informes y total de recomendaciones emitidos por la Auditoría Interna, a partir del año 2011 y su estado actual de cumplimiento.
Formulario del "Informe Anual de Desarrollo Archivístico 2024-2025", enviado el 10 de marzo de 2025 a la Dirección General del Archivo Nacional.
En la actualidad se aplican tres modelos de evaluación del desempeño, a saber:
Informes | División/Área/Unidad | Puesto | Fecha de salida |
---|---|---|---|
Edgar Ricardo Herrera Loaiza | División de Contratación Pública | Gerente de Área/Asociado | 31 de diciembre, 2023 |
Daniel Sáenz Quesada | Área para la Innovación y Aprendizaje en la Fiscalización | Gerente de Área/Asociado | 31 de diciembre, 2023 |
Carolina Retana Valverde | Área de Fiscalización para el Desarrollo Sostenible | Gerente de Área/Asociado | 31 de diciembre, 2023 |
Jessica Víquez Alvarado | Área de Fiscalización para el Desarrollo de Capacidades | Gerente de Área/Asociado | 31 de diciembre, 2023 |
Manuel J. Corrales Umaña | Área de Fiscalización para el Desarrollo del Bienestar Social | Gerente de Área/Asociado | 31 de diciembre, 2023 |
Informes | División/Área/Unidad | Puesto | Fecha de salida |
---|---|---|---|
Jesús González Hidalgo | División Jurídica | Gerente de Área/Asociado | 31 de diciembre, 2022 |
Allan Ugalde Rojas | Despacho Contralor | Gerente de División | 31 de diciembre, 2022 |
Grace Madrigal Castro | Área de Seguimiento para la Mejora Pública | Gerente de Área/Asociado | 01 de marzo, 2022 |
Informes | División/Área/Unidad | Puesto | Fecha de salida |
---|---|---|---|
Marlene Chinchilla Carmiol | División de Contratación Administrativa | Gerente de Área/Asociado | 20 de octubre, 2021 |
Roberto Rodríguez Araica | División Jurídica | Gerente de Área/Asociado | 15 de agosto, 2021 |
Hansel Arias Ramírez | División Jurídica | Gerente de Área/Asociado | 15 de agosto, 2021 |
Allan Ugalde Rojas | División de Contratación Administrativa | Gerente de División | 23 de junio, 2021 |
Informes | División/Área/Unidad | Puesto | Fecha de salida |
---|---|---|---|
Sylvia Solís Mora | Despacho Contralor | Subcontralora General de la República | 07 de mayo, 2020 |
Marta Acosta Zúñiga | Despacho Contralor | Contralora General de la República | 07 de mayo, 2020 |
Carlos Borbón Morales | Unidad Centro de Capacitación | Jefe de Unidad | 29 de febrero, 2020 |
Informes | División/Área/Unidad | Puesto | Fecha de salida |
---|---|---|---|
Lilliam Marín Guillén | Área de Servicios Ambientales y de Energía | Gerente de Área | 01 de octubre, 2019 |
Damaris Vega Monge | Área de Fiscalización de Servicios Públicos Generales | Gerente de Área | 31 de mayo, 2019 |
Roberto Jaikel Saborío | Área de Fiscalización de Servicios Económicos | Gerente de Área | 01 de mayo, 2019 |
Informes | División/Área/Unidad | Puesto | Fecha de salida |
---|---|---|---|
José Luis Alvarado Vargas | Área de Fiscalización de Servicios Públicos Generales | Gerente de Área | 01 de junio, 2018 |
Aldemar G. Arguello Segura | Área de Fiscalización de Servicios para el Desarrollo Local | Gerente de Área | 01 de Febrero, 2018 |
* Según lo establecido en el artículo 12, inciso e) de la
Ley General de Control Interno;
No. 8292 del 31 de julio del 2012 y en la Resolución Nro. R-CO-61 del 24 de junio de 2005, publicada en La Gaceta No. 131 del 7 de julio del 2005, mediante la cual se emitieron las
“Directrices que deben observar los funcionarios obligados a presentar el informe final de su gestión”.
Monto asignado en el presupuesto anual para la subpartida 1.05.04 (viáticos en el exterior) ¢0,00
El presupuesto asignado en el tema de viáticos en el exterior para los años 2021 y 2022 es de ¢0,00.
Los viajes realizados durante el año 2022 fueron financiados en su mayoría por los entes organizadores, para este período la Contraloría no contó con presupuesto en las subpartida de viáticos en el exterior.