La CGR dispone a través de esta página información completa, pública, proveniente de
fuentes primarias, actualizada en tiempo, de libre acceso, procesable tanto por humanos como por máquinas (human-machine readable), en formatos abiertos, con licencia libre de uso, permanente y sin costos de utilización.
Vocabularios o esquemas utilizados
Semántica
de la información
rdf |
rdfs |
dcat |
dcterms |
foaf |
xsd |
skos |
prov |
pav |
dqv |
owl
Procedimientos de Contratación Pública aplicados
Título | Procedimientos de Contratación Pública aplicados, año en curso. Contraloría General de la República |
URI | /01-da-cgr-cp.html |
Palabras claves | contraloría, procedimientos, contratación Pública, contratación directa, licitación abreviada, contratación precalificados, licitación pública nacional |
Día de publicación | 2025-03-21 |
Publica | Contraloría General de la República | Costa Rica |
Crea producto | Contraloría General de la República <contraloria.general@cgrcr.go.cr> |
Contacto | https://www.cgr.go.cr/01-contacto.html |
Periodo de cobertura del conjunto de datos | Tipos de procedimientos de Contratación Pública aplicados en la Contraloría General de la República, año en curso. |
Cobertura espacial | San José, Costa Rica |
Frecuencia de actualización | Mensual |
Tema | Contratación Pública, tipos de procedimientos |
Idioma | Español (Spanish) |
Formatos de día y hora | ISO 8601 |
Versión actual | 2.0 |
Descripción de los archivos XLSX, RDF (TTL), RDF (XML), JSON y CSV
Título | XLSX conjunto de datos de los procedimientos de Contratación Pública aplicados al 2025-03-21 |
Descripción | XLSX conjunto de datos de los procedimientos de Contratación Pública aplicados de la Contraloría General de la República, año en curso. |
Tipo de medio | text/xlsx |
Licencia | CC BY-SA 4.0 |
Día de publicación | 2025-03-21 |
Última modificación | 2025-03-21 |
URL de descarga | https://bit.ly/3CLRlgQ |
Título | RDF conjunto de datos de los procedimientos de Contratación Pública aplicados al 2025-03-21 |
Descripción | RDF conjunto de datos de los procedimientos de Contratación Pública aplicados de la Contraloría General de la República, año en curso. |
Tipo de medio | text/turtle |
Licencia | CC BY-SA 4.0 |
Día de publicación | 2025-03-21 |
Última modificación | 2025-03-21 |
URL de descarga | https://bit.ly/3CTnz9K |
Título | RDF conjunto de datos de los procedimientos de Contratación Pública aplicados al 2025-03-21 |
Descripción | RDF conjunto de datos de los procedimientos de Contratación Pública aplicados de la Contraloría General de la República, año en curso. |
Tipo de medio | text/xml |
Licencia | CC BY-SA 4.0 |
Día de publicación | 2025-03-21 |
Última modificación | 2025-03-21 |
URL de descarga | https://bit.ly/4g07U6U |
Título | JSON conjunto de datos de los procedimientos de Contratación Pública aplicados al 2025-03-21 |
Descripción | JSON conjunto de datos de los procedimientos de Contratación Pública aplicados de la Contraloría General de la República, año en curso. |
Tipo de medio | text/json |
Licencia | CC BY-SA 4.0 |
Día de publicación | 2025-03-21 |
Última modificación | 2025-03-21 |
URL de descarga | https://bit.ly/3CFXs66 |
Título | CSV conjunto de datos de los procedimientos de Contratación Pública aplicados al 2025-03-21 |
Descripción | CSV conjunto de datos de los procedimientos de Contratación Pública aplicados de la Contraloría General de la República, año en curso. |
Tipo de medio | text/csv |
Licencia | CC BY-SA 4.0 |
Día de publicación | 2025-03-21 |
Última modificación | 2025-03-21 |
URL de descarga | https://bit.ly/411O5I8 |
Completitud | Se refiere al grado en el cual toda la información requerida está presente en un determinado conjunto de datos. |
Métrica | Relación entre el número de objetos representados en el archivo CSV y el número de objetos que se espera estén representandos de acuerdo al alcance declarado del conjunto de datos. |
Valor | 1 (double) |
Disponibilidad | Se refiere a cuáles datos (o porción de ellos) están disponibles para su uso dentro del conjunto. |
Métrica | Verifica si el enlace de descarga está disponible y su valor es desreferenciable. |
Valor | true (boolean) |
Campo | Descripción | Tipo de Campo |
---|---|---|
Tipo de procedimiento | Especifica el tipo de procedimiento de contratación Pública en la CGR | string |
Procedimientos iniciados | Cantidad de procedimientos de CP iniciados | integer |
Procedimientos adjudicados | Cantidad de procedimientos de CP que han sido adjudicados a un oferente | integer |
Monto adjudicado en colones | Monto total que ha sido adjudicado en colones | double |
Porcentaje | Relación entre el monto total adjudicado con el monto adjudicado al procedimiento | decimal |
Actualizado al | Fecha a la cual se muestran los datos | datetime |
Procedimientos de Contratación Pública aplicados
Fecha de la versión | 2025-01-01 |
URI | /01-da-cgr-cp.html |
Historial de cambios | El conjunto de datos denominado "Tipos de procedimientos de Contratación Pública aplicados en la Contraloría General de la República" fue cargado para reflejar el detalle de los procedimientos de contratación aplicados por la CGR, a la fecha de publicación. |
Ver consulta en línea
Visualización de datos: Tipos de procedimientos de Contratación Pública aplicados, año en curso
Se presenta información relacionada con los siguientes procedimientos de Contratación Pública:
Así como el detalle de los procedimientos, tales como:
Formulario de retroalimentación: Conjunto de datos y distribución
Agradecemos el tiempo que se tome para enviarnos retroalimentación sobre este tema.
Para la Contraloría es muy importante la percepción que tienen los Ciudadanos sobre los servicios que ofrece.
El contenido de este Sitio Web está bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento-CompartirIgual 4.0 Internacional
OpenRefine
es una potente herramienta gratuita y de código abierto para trabajar con datos