La CGR dispone a través de esta página información completa, pública, proveniente de
fuentes primarias, actualizada en tiempo, de libre acceso, procesable tanto por humanos como por máquinas (human-machine readable), en formatos abiertos, con licencia libre de uso, permanente y sin costos de utilización.
Vocabularios o esquemas utilizados
Semántica
de la información
rdf |
rdfs |
dcat |
dcterms |
foaf |
xsd |
skos |
prov |
pav |
dqv |
owl
Cantidad de declaraciones juradas recibidas en la CGR por tipo y por año
Título | Cantidad de declaraciones juradas recibidas por tipo y por año en la Contraloría General de la República |
URI | /01-da-cgr-djb.html |
Palabras claves | contraloría, declaración jurada, recibidas, inicial, anual, final |
Día de publicación | 2025-03-26 |
Publica | Contraloría General de la República | Costa Rica |
Crea producto | Contraloría General de la República <contraloria.general@cgrcr.go.cr> |
Contacto | https://www.cgr.go.cr/01-contacto.html |
Periodo de cobertura del conjunto de datos | Cantidad de declaraciones juradas recibidas por tipo y por año en la Contraloría General de la República, período de cinco años |
Cobertura espacial | San José, Costa Rica |
Frecuencia de actualización | Mensual |
Tema | Declaración Jurada de Bienes, declaración inicial, declaración anual, declaración final |
Idioma | Español (Spanish) |
Formatos de día y hora | ISO 8601 |
Versión actual | 2.0 |
Descripción de los archivos XLSX, RDF (TTL), RDF (XML), JSON y CSV
Título | XLSX conjunto de datos de la cantidad de declaraciones juradas recibidas por tipo y por año al 2025-03-26 |
Descripción | XLSX conjunto de datos de la cantidad de declaraciones juradas recibidas por tipo y por año en la Contraloría General de la República, por un período de cinco años. |
Tipo de medio | text/xlsx |
Licencia | CC BY-SA 4.0 |
Día de publicación | 2025-03-26 |
Última modificación | 2025-03-26 |
URL de descarga | https://bit.ly/3LuJdCE |
Título | RDF conjunto de datos de la cantidad de declaraciones juradas recibidas por tipo y por año al 2025-03-26 |
Descripción | RDF conjunto de datos de la cantidad de declaraciones juradas recibidas por tipo y por año en la Contraloría General de la República, por un período de cinco años. |
Tipo de medio | text/turtle |
Licencia | CC BY-SA 4.0 |
Día de publicación | 2025-03-26 |
Última modificación | 2025-03-26 |
URL de descarga | https://bit.ly/3EOSAcG |
Título | RDF conjunto de datos de la cantidad de declaraciones juradas recibidas por tipo y por año al 2025-03-26 |
Descripción | RDF conjunto de datos de la cantidad de declaraciones juradas recibidas por tipo y por año en la Contraloría General de la República, por un período de cinco años. |
Tipo de medio | text/xml |
Licencia | CC BY-SA 4.0 |
Día de publicación | 2025-03-26 |
Última modificación | 2025-03-26 |
URL de descarga | https://bit.ly/45XtaFZ |
Título | JSON conjunto de datos de la cantidad de declaraciones juradas recibidas por tipo y por año al 2025-03-26 |
Descripción | JSON conjunto de datos de la cantidad de declaraciones juradas recibidas por tipo y por año en la Contraloría General de la República, por un período de cinco años. |
Tipo de medio | text/json |
Licencia | CC BY-SA 4.0 |
Día de publicación | 2025-03-26 |
Última modificación | 2025-03-26 |
URL de descarga | https://bit.ly/3PMLoUI |
Título | CSV conjunto de datos de la cantidad de declaraciones juradas recibidas por tipo y por año al 2025-03-26 |
Descripción | CSV conjunto de datos de la cantidad de declaraciones juradas recibidas por tipo y por año en la Contraloría General de la República, por un período de cinco años. |
Tipo de medio | text/csv |
Licencia | CC BY-SA 4.0 |
Día de publicación | 2025-03-26 |
Última modificación | 2025-03-26 |
URL de descarga | https://bit.ly/3rs2huw |
Completitud | Se refiere al grado en el cual toda la información requerida está presente en un determinado conjunto de datos. |
Métrica | Relación entre el número de objetos representados en el archivo CSV y el número de objetos que se espera estén representandos de acuerdo al alcance declarado del conjunto de datos. |
Valor | 1 (double) |
Disponibilidad | Se refiere a cuáles datos (o porción de ellos) están disponibles para su uso dentro del conjunto. |
Métrica | Verifica si el enlace de descarga está disponible y su valor es desreferenciable. |
Valor | true (boolean) |
Campo | Descripción | Tipo de Campo |
---|---|---|
Año | Año correspondiente a los datos mostrados | date |
Total | Suma de la cantidad de declaraciones iniciales, anuales y finales | integer |
Inicial | Cantidad de declaraciones iniciales realizadas (declaración presentada por los funcionarios públicos al iniciar sus labores en el sector público) | integer |
Anual | Cantidad de declaraciones anuales realizadas (declaraciones presentadas cada año en el mes de mayo) | integer |
Final | Cantidad de declaraciones finales realizadas (declaración presentada por los funcionarios públicos al finalizar sus labores en el sector público) | integer |
Cantidad de declaraciones juradas recibidas en la CGR por tipo y por año
Fecha de la versión | 2025-01-01 |
URI | /01-da-cgr-djb.html |
Historial de cambios | El conjunto de datos denominado "Cantidad de declaraciones juradas recibidas por tipo y por año en la Contraloría General de la República" fue cargado para reflejar el detalle de las declaraciones juradas de bienes recibidas en la CGR, a la fecha de publicación. |
Visualización de datos: Basada en datos proporcionados por la Unidad de Servicios de Información de la CGR
Formulario de retroalimentación: Conjunto de datos y distribución
Agradecemos el tiempo que se tome para enviarnos retroalimentación sobre este tema.
Para la Contraloría es muy importante la percepción que tienen los Ciudadanos sobre los servicios que ofrece.
El contenido de este Sitio Web está bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento-CompartirIgual 4.0 Internacional
OpenRefine
es una potente herramienta gratuita y de código abierto para trabajar con datos