La CGR dispone a través de esta página información completa, pública, proveniente de
fuentes primarias, actualizada en tiempo, de libre acceso, procesable tanto por humanos como por máquinas (human-machine readable), en formatos abiertos, con licencia libre de uso, permanente y sin costos de utilización.
Vocabularios o esquemas utilizados
Semántica
de la información
rdf |
rdfs |
dcat |
dcterms |
foaf |
xsd |
skos |
prov |
pav |
dqv |
owl
Informes de evaluación del personal
Título | Informes de evaluación del personal |
URI | /01-da-cgr-ep.html |
Palabras claves | contraloría, evaluación, evaluación del desempeño, modelo de gestión del desempeño, compromisos de desempeño, sistema de evaluación del desempeño |
Día de publicación | 2024-11-26 |
Publica | Contraloría General de la República | Costa Rica |
Crea producto | Contraloría General de la República <contraloria.general@cgrcr.go.cr> |
Contacto | https://www.cgr.go.cr/01-contacto.html |
Periodo de cobertura del conjunto de datos | Informes de evaluación de personal, realizados durante el 2024 |
Cobertura espacial | San José, Costa Rica |
Frecuencia de actualización | Anual |
Tema | Evaluación del desempeño del personal |
Idioma | Español (Spanish) |
Formatos de día y hora | ISO 8601 |
Versión actual | 2.0 |
Descripción de los archivos XLSX, RDF (TTL), RDF (XML), JSON y CSV
Título | XLSX conjunto de datos de los informes de evaluación del personal mediante el modelo de gestión del desempeño |
Descripción | XLSX conjunto de datos de los informes de evaluación del personal mediante el modelo de gestión del desempeño aplicado a todos los funcionarios del nivel gerencial (excepto gerentes de división), técnico, profesional y administrativo. |
Tipo de medio | text/xlsx |
Licencia | CC BY-SA 4.0 |
Día de publicación | 2024-11-26 |
Última modificación | 2024-11-26 |
URL de descarga | https://bit.ly/3CILJUF |
Título | RDF conjunto de datos de los informes de evaluación del personal mediante el modelo de gestión del desempeño |
Descripción | RDF conjunto de datos de los informes de evaluación del personal mediante el modelo de gestión del desempeño aplicado a todos los funcionarios del nivel gerencial (excepto gerentes de división), técnico, profesional y administrativo. |
Tipo de medio | text/turtle |
Licencia | CC BY-SA 4.0 |
Día de publicación | 2024-11-26 |
Última modificación | 2024-11-26 |
URL de descarga | https://bit.ly/4fFtmhK |
Título | RDF conjunto de datos de los informes de evaluación del personal mediante el modelo de gestión del desempeño |
Descripción | RDF conjunto de datos de los informes de evaluación del personal mediante el modelo de gestión del desempeño aplicado a todos los funcionarios del nivel gerencial (excepto gerentes de división), técnico, profesional y administrativo. |
Tipo de medio | text/xml |
Licencia | CC BY-SA 4.0 |
Día de publicación | 2024-11-26 |
Última modificación | 2024-11-26 |
URL de descarga | https://bit.ly/3OVUESY |
Título | JSON conjunto de datos de los informes de evaluación del personal mediante el modelo de gestión del desempeño |
Descripción | JSON conjunto de datos de los informes de evaluación del personal mediante el modelo de gestión del desempeño aplicado a todos los funcionarios del nivel gerencial (excepto gerentes de división), técnico, profesional y administrativo. |
Tipo de medio | text/json |
Licencia | CC BY-SA 4.0 |
Día de publicación | 2024-11-26 |
Última modificación | 2024-11-26 |
URL de descarga | https://bit.ly/3A9NuXf |
Título | CSV conjunto de datos de los informes de evaluación del personal mediante el modelo de gestión del desempeño |
Descripción | CSV conjunto de datos de los informes de evaluación del personal mediante el modelo de gestión del desempeño aplicado a todos los funcionarios del nivel gerencial (excepto gerentes de división), técnico, profesional y administrativo. |
Tipo de medio | text/csv |
Licencia | CC BY-SA 4.0 |
Día de publicación | 2024-11-26 |
Última modificación | 2024-11-26 |
URL de descarga | https://bit.ly/49av4FG |
Completitud | Se refiere al grado en el cual toda la información requerida está presente en un determinado conjunto de datos. |
Métrica | Relación entre el número de objetos representados en el archivo CSV y el número de objetos que se espera estén representandos de acuerdo al alcance declarado del conjunto de datos. |
Valor | 1 (double) |
Disponibilidad | Se refiere a cuáles datos (o porción de ellos) están disponibles para su uso dentro del conjunto. |
Métrica | Verifica si el enlace de descarga está disponible y su valor es desreferenciable. |
Valor | true (boolean) |
Campo | Descripción | Tipo de Campo |
---|---|---|
Escala | Metricas de medición | text |
DGA | División de Gestión de Apoyo | text |
DFOE | División de Fiscalización Operativa y Evaluativa | text |
DCP | División de Contratación Pública | text |
DJ | División Jurídica | text |
Despacho | Despacho Contralor | text |
Informes de evaluación del personal
Fecha de la versión | 2025-01-01 |
URI | /01-da-cgr-ep.html |
Historial de cambios | El conjunto de datos denominado "Informes de evaluación del personal" fue cargado para reflejar el detalle de las evaluaciones realizadas mediante el modelo de gestión de desempeño en la Contraloría General de la República, a la fecha de publicación. |
Visualización de datos: Basada en datos proporcionados por la Unidad de Gestión del Potencial Humano de la CGR
Formulario de retroalimentación: Conjunto de datos y distribución
Agradecemos el tiempo que se tome para enviarnos retroalimentación sobre este tema.
Para la Contraloría es muy importante la percepción que tienen los Ciudadanos sobre los servicios que ofrece.
El contenido de este Sitio Web está bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento-CompartirIgual 4.0 Internacional
OpenRefine
es una potente herramienta gratuita y de código abierto para trabajar con datos