La CGR dispone a través de esta página información completa, pública, proveniente de
fuentes primarias, actualizada en tiempo, de libre acceso, procesable tanto por humanos como por máquinas (human-machine readable), en formatos abiertos, con licencia libre de uso, permanente y sin costos de utilización.
Vocabularios o esquemas utilizados
Semántica
de la información
rdf |
rdfs |
dcat |
dcterms |
foaf |
xsd |
skos |
prov |
pav |
dqv |
owl
Presupuesto asignado y Presupuesto ejecutado de la CGR
Título | Presupuesto asignado y Presupuesto ejecutado de la Contraloría General de la República |
URI | /01-da-cgr-pp.html |
Palabras claves | contraloría, presupuesto, partidas presupuestarias, ejecutado, devengado, asignado |
Día de publicación | 2025-03-18 |
Publica | Contraloría General de la República | Costa Rica |
Crea producto | Contraloría General de la República <contraloria.general@cgrcr.go.cr> |
Contacto | https://www.cgr.go.cr/01-contacto.html |
Periodo de cobertura del conjunto de datos | Presupuesto asignado y Presupuesto ejecutado de la Contraloría General de la República, año en curso |
Cobertura espacial | San José, Costa Rica |
Frecuencia de actualización | Mensual |
Tema | Presupuesto Asignado - Ejecución Presupuestaria |
Idioma | Español (Spanish) |
Formatos de día y hora | ISO 8601 |
Versión actual | 2.0 |
Descripción de los archivos XLSX, RDF (TTL), RDF (XML), JSON y CSV
Título | XLSX conjunto de datos de la composición del Presupuesto asignado y Presupuesto ejecutado al 2025-03-18 |
Descripción | XLSX conjunto de datos de la composición del Presupuesto asignado y Presupuesto ejecutado de la Contraloría General de la República. |
Tipo de medio | text/xlsx |
Licencia | CC BY-SA 4.0 |
Día de publicación | 2025-03-18 |
Última modificación | 2025-03-18 |
URL de descarga | https://bit.ly/3EPeZqy |
Título | RDF conjunto de datos de la composición del Presupuesto asignado y Presupuesto ejecutado al 2025-03-18 |
Descripción | RDF conjunto de datos de la composición del Presupuesto asignado y Presupuesto ejecutado de la Contraloría General de la República. |
Tipo de medio | text/turtle |
Licencia | CC BY-SA 4.0 |
Día de publicación | 2025-03-18 |
Última modificación | 2025-03-18 |
URL de descarga | https://bit.ly/465sPkr |
Título | RDF conjunto de datos de la composición del Presupuesto asignado y Presupuesto ejecutado al 2025-03-18 |
Descripción | RDF conjunto de datos de la composición del Presupuesto asignado y Presupuesto ejecutado de la Contraloría General de la República. |
Tipo de medio | text/xml |
Licencia | CC BY-SA 4.0 |
Día de publicación | 2025-03-18 |
Última modificación | 2025-03-18 |
URL de descarga | https://bit.ly/465sQVx |
Título | JSON conjunto de datos de la composición del Presupuesto asignado y Presupuesto ejecutado al 2025-03-18 |
Descripción | JSON conjunto de datos de la composición del Presupuesto asignado y Presupuesto ejecutado de la Contraloría General de la República. |
Tipo de medio | text/json |
Licencia | CC BY-SA 4.0 |
Día de publicación | 2025-03-18 |
Última modificación | 2025-03-18 |
URL de descarga | https://bit.ly/3PvaohQ |
Título | CSV conjunto de datos de la composición del Presupuesto asignado y Presupuesto ejecutado al 2025-03-18 |
Descripción | CSV conjunto de datos de la composición del Presupuesto asignado y Presupuesto ejecutado de la Contraloría General de la República. |
Tipo de medio | text/csv |
Licencia | CC BY-SA 4.0 |
Día de publicación | 2025-03-18 |
Última modificación | 2025-03-18 |
URL de descarga | https://bit.ly/3RwElB4 |
Completitud | Se refiere al grado en el cual toda la información requerida está presente en un determinado conjunto de datos. |
Métrica | Relación entre el número de objetos representados en el archivo CSV y el número de objetos que se espera estén representandos de acuerdo al alcance declarado del conjunto de datos. |
Valor | 1 (double) |
Disponibilidad | Se refiere a cuáles datos (o porción de ellos) están disponibles para su uso dentro del conjunto. |
Métrica | Verifica si el enlace de descarga está disponible y su valor es desreferenciable. |
Valor | true (boolean) |
Campo | Descripción | Tipo de Campo |
---|---|---|
Código | Contiene los números del título de la Institución, de los grupos, de las partidas y de las subpartidas. | numeric |
Detalle | Nombre de la Institución, de los grupos, de las partidas y de las subpartidas | string |
Presupuesto asignado | Presupuesto asignado a la CGR por la Asamblea Legislativa | double |
Presupuesto ejecutado | Monto pagado (ejecutado) por un bien o servicio | double |
Presupuesto asignado y Presupuesto ejecutado de la CGR
Fecha de la versión | 2025-01-01 |
URI | /01-da-cgr-pp.html |
Historial de cambios | El conjunto de datos denominado "Presupuesto asignado y Presupuesto ejecutado de la Contraloría General de la República" fue cargado para reflejar el detalle del presupuesto institucional, su ejecución y comportamiento. |
Visualización de datos: Presupuesto asignado y ejecutado de la CGR
Se presenta información relacionada con:
Formulario de retroalimentación: Conjunto de datos y distribución
Agradecemos el tiempo que se tome para enviarnos retroalimentación sobre este tema.
Para la Contraloría es muy importante la percepción que tienen los Ciudadanos sobre los servicios que ofrece.
El contenido de este Sitio Web está bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento-CompartirIgual 4.0 Internacional
OpenRefine
es una potente herramienta gratuita y de código abierto para trabajar con datos