La CGR dispone a través de esta página información completa, pública, proveniente de
fuentes primarias, actualizada en tiempo, de libre acceso, procesable tanto por humanos como por máquinas (human-machine readable), en formatos abiertos, con licencia libre de uso, permanente y sin costos de utilización.
Vocabularios o esquemas utilizados
Semántica
de la información
rdf |
rdfs |
dcat |
dcterms |
foaf |
xsd |
skos |
prov |
pav |
dqv |
owl
Informe de viajes en el exterior
Título | Informe de viajes en el exterior |
URI | /01-da-cgr-ve.html |
Palabras claves | contraloría, viajes al exterior, viáticos al exterior, informe de viajes al exterior |
Día de publicación | 2023-02-03 |
Publica | Contraloría General de la República | Costa Rica |
Crea producto | Contraloría General de la República <contraloria.general@cgrcr.go.cr> |
Contacto | https://www.cgr.go.cr/01-contacto.html |
Periodo de cobertura del conjunto de datos | Viajes al exterior desde el año 2016 al presente. |
Cobertura espacial | San José, Costa Rica |
Frecuencia de actualización | Semestral |
Tema | Viajes al exterior, viáticos al exterior |
Idioma | Español (Spanish) |
Formatos de día y hora | ISO 8601 |
Versión actual | 2.0 |
Descripción de los archivos XLSX, RDF (TTL), RDF (XML), JSON y CSV
Título | XLSX conjunto de datos del informe de viajes al exterior |
Descripción | XLSX conjunto de datos del informe de viajes al exterior de los funcionarios de la Contraloría General de la República del 2016 al presente, subpartida 1.05.04. |
Tipo de medio | text/xlsx |
Licencia | CC BY-SA 4.0 |
Día de publicación | 2023-02-03 |
Última modificación | 2023-02-03 |
URL de descarga | https://bit.ly/410ljYv |
Título | RDF conjunto de datos del informe de viajes al exterior |
Descripción | RDF conjunto de datos del informe de viajes al exterior de los funcionarios de la Contraloría General de la República del 2016 al presente, subpartida 1.05.04. |
Tipo de medio | text/turtle |
Licencia | CC BY-SA 4.0 |
Día de publicación | 2023-02-03 |
Última modificación | 2023-02-03 |
URL de descarga | http://bit.ly/3Y3vJ5b |
Título | RDF conjunto de datos del informe de viajes al exterior |
Descripción | RDF conjunto de datos del informe de viajes al exterior de los funcionarios de la Contraloría General de la República del 2016 al presente, subpartida 1.05.04. |
Tipo de medio | text/xml |
Licencia | CC BY-SA 4.0 |
Día de publicación | 2023-02-03 |
Última modificación | 2023-02-03 |
URL de descarga | https://bit.ly/3CMcI1q |
Título | JSON conjunto de datos del informe de viajes al exterior |
Descripción | JSON conjunto de datos del informe de viajes al exterior de los funcionarios de la Contraloría General de la República del 2016 al presente, subpartida 1.05.04. |
Tipo de medio | text/json |
Licencia | CC BY-SA 4.0 |
Día de publicación | 2023-02-03 |
Última modificación | 2023-02-03 |
URL de descarga | http://bit.ly/3HoLzQQ |
Título | CSV conjunto de datos del informe de viajes al exterior |
Descripción | CSV conjunto de datos del informe de viajes al exterior de los funcionarios de la Contraloría General de la República del 2016 al presente, subpartida 1.05.04. |
Tipo de medio | text/csv |
Licencia | CC BY-SA 4.0 |
Día de publicación | 2023-02-03 |
Última modificación | 2023-02-03 |
URL de descarga | https://bit.ly/414ZlDz |
Completitud | Se refiere al grado en el cual toda la información requerida está presente en un determinado conjunto de datos. |
Métrica | Relación entre el número de objetos representados en el archivo CSV y el número de objetos que se espera estén representandos de acuerdo al alcance declarado del conjunto de datos. |
Valor | 1 (double) |
Disponibilidad | Se refiere a cuáles datos (o porción de ellos) están disponibles para su uso dentro del conjunto. |
Métrica | Verifica si el enlace de descarga está disponible y su valor es desreferenciable. |
Valor | true (boolean) |
Campo | Descripción | Tipo de Campo |
---|---|---|
Año | Año durante el cual se realizó el viaje | integer |
Nombre del funcionario | Nombre del funcionario(a) que realizó el viaje | string |
Actividad | Evento al cual se asistió | string |
Objetivo | Objetivo al asistir a la actividad | string |
Organizador | Ente que organizó la actividad | string |
Informe de viajes al exterior
Fecha de la versión | 2025-01-01 |
URI | /01-cgr-transp/datos-abiertos/datos-abiertos-estad-viajes.html |
Historial de cambios | El conjunto de datos denominado "Informe de viajes al exterior" fue cargado para mostrar los datos de los viajes al exterior realizados por funcionarios(as) de la Contraloría General de la República. |
Visualización de datos: Basada en datos proporcionados por la Unidad de Gestión del Potencial Humano de la CGR
Formulario de retroalimentación: Conjunto de datos y distribución
Agradecemos el tiempo que se tome para enviarnos retroalimentación sobre este tema.
Para la Contraloría es muy importante la percepción que tienen los Ciudadanos sobre los servicios que ofrece.
El contenido de este Sitio Web está bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento-CompartirIgual 4.0 Internacional
OpenRefine
es una potente herramienta gratuita y de código abierto para trabajar con datos